냉장창고
영상 8~18℃ · 정온 냉장 · 항습 · 신선실 / 소독실
| 실 규모 | 실 수 | 면적 |
|---|---|---|
| 60평 | 4실 | 240평 |
| 80평 | 2실 | 160평 |
| 100평 | 1실 | 100평 |
| 125평 | 2실 | 250평 |
| 250평 | 1실 | 250평 |
| 합계 | 10실 | 1,000평 |




영상 8~18℃ · 정온 냉장 · 항습 · 신선실 / 소독실
| 실 규모 | 실 수 | 면적 |
|---|---|---|
| 60평 | 4실 | 240평 |
| 80평 | 2실 | 160평 |
| 100평 | 1실 | 100평 |
| 125평 | 2실 | 250평 |
| 250평 | 1실 | 250평 |
| 합계 | 10실 | 1,000평 |


